CODE NO.
| no. | Code no | Parts Name | LS2-H9000-SD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q'Ty | |||||||
| 1 | SA1106001 | STAND R | 1 | ||||
| 2 | SA1107001 | STAND L | 2 | ||||
| 2 | SA1107001 | STAND L | 2 | ||||
| 3 | SA4259001 | MOTOR COVER | 1 | ||||
| 4 | 062501216 | SCREW PAN M5X12 | 3 | ||||
| 5 | SA1105001 | SIDE PALTE | 1 | ||||
| 6 | 062501216 | SCREW PAN M5X12 | 7 | ||||
| 7 | 104450101 | RUBBER CAP,8 | 2 | ||||
| 8 | 104450101 | RUBBER CAP,8 | 1 | ||||
| 9 | S32263001 | RUBBER CAP.8.5 | 1 | ||||
| 10 | 104450101 | RUBBER CAP,8 | 1 | ||||
| 10 | SA2041001 | LABEL,CAUTION CHN/ENG | 1 | ||||
| 11 | 104449001 | RIBBER CAP,15.5 | 2 | ||||
| 12 | 117936001 | RUBBER CAP.9.4 | 1 | ||||
| 13 | S09621151 | RULER PLATE | 1 | ||||
| 14 | C062400616 | SCREW PAN M4×6 | 1 | ||||
| 15 | SA2170001 | STAND RF | 1 | ||||
보고 계신 정보를 이메일로 전송합니다. 보내는 분 정보, 받는 분 정보, 간단한 메일 내용을 입력해 주세요

