CODE NO.
no. | Code no | Parts Name | UAS-H9820-D series | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q'Ty | |||||||
1 | SA5746001 | MAIN PLATE | 1 | ||||
2 | SA5747001 | MAIN PLATE PACKING | 1 | ||||
3 | 62501216 | SCREW,PAN M5X12 | 4 | ||||
4 | SA5749001 | REAR COVER | 1 | ||||
5 | SA5750001 | REAR COVER PACKING | 1 | ||||
6 | 62501216 | SCREW,PAN M5X12 | 5 | ||||
7 | SA5751001 | BELT COVER | 1 | ||||
8 | 0A4401606 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4X16 | 4 | ||||
9 | SA5752201 | BED BASE | 1 | ||||
10 | SA5753001 | BED BASE CUSHION | 3 | ||||
11 | SA7556001 | SPACER 4X6.5 | 3 | ||||
12 | 60401216 | SCREW BIND M4X12 | 3 | ||||
13 | 47502242 | PIN SPRING ROLL AW5 | 1 | ||||
14 | 158827009 | BED BASE CUSHION, A | 4 | ||||
15 | S21728001 | BOLT M6X80 | 4 | ||||
16 | 159458009 | RUBBER SHEET | 4 | ||||
17 | 115947101 | WASHER PLAIN 6.35 | 4 | ||||
18 | 25060336 | WASHER PLAIN L 6 | 4 | ||||
19 | 21060106 | NUT 1 M6 | 4 | ||||
20 | SA5754001 | GS SPRING | 1 | ||||
21 | SA5763001 | GS SUPPORT PLATE | 1 | ||||
22 | S55477001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER) M6X16 | 2 | ||||
23 | S35218101 | SUPPORT PIN, F :GS | 1 | ||||
24 | 48080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 2 | ||||
24 | 48080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 2 | ||||
25 | SA5764001 | GS SUPPORT SHAFT | 1 | ||||
26 | C048080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 2 | ||||
26 | 48080142 | RETAINING RING EXTERNAL C8 | 2 | ||||
27 | 154465001 | DUST OILER SUPPORT ASSY | 1 | ||||
28 | 114486002 | OILER | 1 | ||||
29 | 62500816 | SCREW PAN M5X8 | 2 | ||||
29 | 62500816 | SCREW PAN M5X8 | 2 | ||||
30 | SA5765101 | HINGE LEVER SHAFT | 1 | ||||
31 | 14060836 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X8 | 1 | ||||
32 | SA5766001 | HINGE SUPPORT SHAFT | 1 | ||||
33 | 14060836 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X8 | 1 | ||||
34 | SA5791101 | HEAD SUPPORT LEVER | 1 | ||||
35 | SA5792001 | SPRING TWIST A | 1 | ||||
36 | SA5802001 | HINGE B | 2 | ||||
36 | SA5802001 | HINGE B | 2 | ||||
37 | 14060836 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X8 | 2 | ||||
37 | 14060836 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X8 | 2 | ||||
38 | SA7044001 | BED HINGE SHAFT | 2 | ||||
38 | SA7044001 | BED HINGE SHAFT | 2 | ||||
39 | 14060836 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X8 | 2 | ||||
39 | 14060836 | SET SCREW SOCKET (CP) M6X8 | 2 | ||||
40 | SA5803001 | NEEDLE GUIDE COVER | 1 | ||||
41 | 62400816 | SCREW PAN M4X8 | 4 | ||||
41 | 62400816 | SCREW PAN M4X8 | 4 | ||||
41 | 62400816 | SCREW PAN M4X8 | 4 | ||||
42 | SA5804001 | FINGER GUARD | 1 | ||||
43 | S35221101 | SHOULDER SCREW M4 | 2 | ||||
43 | S35221101 | SHOULDER SCREW M4 | 2 | ||||
44 | 21400206 | NUT 2 M4 | 2 | ||||
45 | 107017001 | WAVE WASHER | 2 | ||||
45 | 107017001 | WAVE WASHER | 2 | ||||
46 | 28040246 | WASHER SPRING 2-4 | 2 | ||||
46 | 28040246 | WASHER SPRING 2-4 | 2 | ||||
47 | SA5805001 | BED COVER | 1 | ||||
48 | 4401003 | SCREW, FLAT M4X10 | 2 | ||||
49 | S58636001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER) M8X30 | 1 | ||||
50 | 104833001 | RUBBER CAP, 4.3 | 1 | ||||
51 | 104833001 | RUBBER CAP, 4.3 | 2 | ||||
52 | S32263001 | RUBBER CAP.8.5 | 1 | ||||
53 | S32263001 | RUBBER CAP.8.5 | 2 | ||||
54 | S32263001 | RUBBER CAP.8.5 | 1 | ||||
55 | 104821001 | RUBBER CAP, 10.5 | 2 | ||||
55 | 104821001 | RUBBER CAP, 10.5 | 2 | ||||
56 | 150756000 | RUBBER CAP, 18.5 | 2 | ||||
56 | 150756000 | RUBBER CAP, 18.5 | 2 | ||||
57 | 150756000 | RUBBER CAP, 18.5 | 1 | ||||
58 | 150756000 | RUBBER CAP, 18.5 | 1 | ||||
59 | 150756000 | RUBBER CAP, 18.5 | 1 | ||||
60 | 158882001 | RUBBER CAP, 22 | 4 | ||||
60 | 158882001 | RUBBER CAP, 22 | 4 | ||||
60 | 158882001 | RUBBER CAP, 22 | 4 | ||||
61 | SA5810001 | RUBBER CAP, 23.5 | 1 | ||||
62 | SA5811001 | RUBBER CAP, 38.5 | 1 | ||||
63 | SA5819001 | RUBBER CAP | 1 | ||||
64 | SA5820001 | CORD BUSH | 1 | ||||
65 | SA5821001 | Z-WINDOW COVER | 1 | ||||
66 | S35221101 | SHOULDER SCREW M4 | 1 | ||||
67 | 107017001 | WAVE WASHER | 1 | ||||
68 | SA0793001 | LABEL, CAUTION CHN/ENG | 1 | ||||
69 | SA0792001 | LABEL, CAUTION JPN/ENG | 1 | ||||
70 | S36924001 | INJURY MARK | 6 | ||||
70 | S36924001 | INJURY MARK | 6 | ||||
70 | S36924001 | INJURY MARK | 6 | ||||
70 | S36924001 | INJURY MARK | 6 | ||||
70 | S36924001 | INJURY MARK | 6 | ||||
71 | S37060001 | LABEL, GROUNDING | 4 | ||||
71 | S37060001 | LABEL, GROUNDING | 4 | ||||
71 | S37060001 | LABEL, GROUNDING | 4 | ||||
71 | S37060001 | LABEL, GROUNDING | 4 |
보고 계신 정보를 이메일로 전송합니다. 보내는 분 정보, 받는 분 정보, 간단한 메일 내용을 입력해 주세요