CODE NO.
no. | Code no | Parts Name | H201 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q'Ty | |||||||
1 | 1 | Worm Gear Box | 1 | ||||
2 | 2 | dfsdfsdfsd | 3 | ||||
3 | 3 | Slide Plate A | 1 | ||||
4 | 4 | Screw (11/64-40*7) | 8 | ||||
5 | 5 | Slide Plate C | 1 | ||||
6 | 6 | Ruler | 1 | ||||
7 | 7 | Screw (M6*1.0*17) | 2 | ||||
7 | 7 | Screw (M6*1.0*17) | 1 | ||||
8 | 8 | Washer | 1 | ||||
9 | 9 | Screw | 1 | ||||
11 | 11 | Belt Cover Lid | 1 | ||||
12 | 12 | Waste Feeder Metals | 1 | ||||
13 | 13 | Screw (15/64-28*31) | 1 | ||||
14 | 14 | Spring Pin | 1 | ||||
15 | 15 | Oil Bung Cap | 1 | ||||
16 | 16 | Clutch Pipe | 1 | ||||
17 | 17 | Clutch Control Block | 1 | ||||
18 | 18 | Screw (9/64-40*10) | 2 | ||||
34 | 34 | Nut (15/64-28*12) | 3 |
보고 계신 정보를 이메일로 전송합니다. 보내는 분 정보, 받는 분 정보, 간단한 메일 내용을 입력해 주세요