CODE NO.
no. | Code no | Parts Name | UAS-H3020-D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q'Ty | |||||||
1 | CSA4596001 | RUBBER CAP 20-15 | 1 | ||||
2 | C104821001 | RUBBER CAP, 10.5 | 3 | ||||
3 | CS20164001 | RUBBER CAP, 13 | 1 | ||||
4 | CS20164001 | RUBBER CAP, 13 | 1 | ||||
5 | C104450101 | RUBBER CAP, 8 | 2 | ||||
6 | C117936001 | RUBBER CAP, 9.4 | 1 | ||||
7 | CS44010001 | RUBBER CAP 11.5 | 2 | ||||
7 | CS44010001 | RUBBER CAP 11.5 | 2 | ||||
8 | C150592001 | RUBBER CAP, 16 | 1 | ||||
9 | C104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 | ||||
10 | CSA8548101 | BED COVER | 1 | ||||
11 | CSA4600001 | FACE PLATE | 1 | ||||
12 | C104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 | ||||
13 | CSA4601001 | F-PLATE PACKING | 1 | ||||
14 | CSA4603101 | SHUTTLE RACE COVER | 3 | ||||
14 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 3 | ||||
15 | CSA4603101 | SHUTTLE RACE COVER | 1 | ||||
16 | CSA6272001 | SHUTTLE RACE COVER HOOK D | 1 | ||||
17 | C004300513 | SCREW, FLAT M3×5 | 2 | ||||
18 | CSA3264001 | NUT PLATE | 1 | ||||
19 | CSA6207001 | HINGE | 1 | ||||
20 | C062300506 | SCREW PAN M3×5 | 4 | ||||
20 | C062300506 | SCREW PAN M3×5 | 4 | ||||
21 | C021300103 | NUT, 1 M3 | 2 | ||||
22 | CSA3200101 | THREAD TAKE-UP COVER | 1 | ||||
23 | C062401006 | SCREW PAN M4×10 | 1 | ||||
24 | CSA4604001 | STEPPING COVER | 1 | ||||
25 | CSA3306001 | SHOULDER SCREW, 7-3 | 1 | ||||
26 | C120265002 | SPRING WASHER | 1 | ||||
27 | CS07350002 | WASHER PLAIN | 1 | ||||
28 | CS36475000 | SCREW, M5 | 1 | ||||
29 | CSA8679001 | FINGER GUARD | 1 | ||||
30 | C025350332 | WASHER PLAIN L 3.5 | 2 | ||||
31 | CSA8670001 | CUSHION | 4 | ||||
31 | CSA8670001 | CUSHION | 4 | ||||
31 | CSA8670001 | CUSHION | 4 | ||||
31 | CSA8670001 | CUSHION | 4 | ||||
32 | CSA8680001 | SPACER | 8 | ||||
32 | CSA8680001 | SPACER | 8 | ||||
32 | CSA8680001 | SPACER | 8 | ||||
32 | CSA8680001 | SPACER | 8 | ||||
33 | C0A5402005 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×20 | 8 | ||||
33 | C0A5402005 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×20 | 8 | ||||
33 | C0A5402005 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×20 | 8 | ||||
33 | C0A5402005 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×20 | 8 | ||||
34 | CSA8880001 | RUBBER CUSHION | 1 | ||||
35 | CSA8680001 | SPACER | 2 | ||||
35 | CSA8680001 | SPACER | 2 | ||||
36 | C0A5402005 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×20 | 2 | ||||
37 | CSA8549001 | SUPPORT LEVER | 1 | ||||
38 | CSA8550001 | SUPPORT LEVER SHAFT | 1 | ||||
39 | C012060636 | SET SCREW, SOCKET (FT) M6×6 | 1 | ||||
40 | CSA8551001 | TOSHON SPRING | 1 | ||||
41 | CSA8552001 | OIL PAN | 1 | ||||
42 | C0A5401006 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×10 | 4 | ||||
43 | CSA8553001 | MOTOR COVER | 1 | ||||
44 | C062061616 | SCREW PAN M6×16 | 2 | ||||
45 | CSA8816001 | REAR COVER ASSY | 1 | ||||
46 | C0A5401006 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×10 | 16 | ||||
47 | CSA8555001 | REAR COVER | 1 | ||||
48 | C0A5401006 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×10 | 3 | ||||
49 | CSA8556001 | REAR COVER | 1 | ||||
50 | C0A5401006 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×10 | 3 | ||||
51 | CSA8557001 | X MOTOR COVER | 1 | ||||
52 | C0A5401006 | SCREW PAN (S/P WASHER) M4×10 | 4 | ||||
53 | CSA8559001 | AUXILIARY PLATE | 1 | ||||
54 | CSA8560001 | SCREW M4×12 | 18 | ||||
55 | CSA4677101 | AUXILIARY PLATE CUSHION | 12 | ||||
55 | CSA4677101 | AUXILIARY PLATE CUSHION | 12 | ||||
55 | CSA4677101 | AUXILIARY PLATE CUSHION | 12 | ||||
55 | CSA4677101 | AUXILIARY PLATE CUSHION | 12 | ||||
55 | CSA4677101 | AUXILIARY PLATE CUSHION | 12 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
56 | C021400206 | NUT 2 M4 | 18 | ||||
57 | CSA4676101 | AUXILIARY PLATE BRACKET | 2 | ||||
57 | CSA4676101 | AUXILIARY PLATE BRACKET | 2 | ||||
58 | CSA8561001 | AUXILIARY PLATE BRACKET L | 1 | ||||
59 | CSA8562001 | AUXILIARY PLATE BRACKET R | 1 | ||||
60 | CSA8563001 | AUXILIARY PLATE BRACKET M | 1 | ||||
61 | CS55481001 | BOLT SOCKET (S/P WASHER) M4×12 | 2 | ||||
62 | CSA8564001 | AUXILIARY PLATE BRACKET B | 2 | ||||
62 | CSA8564001 | AUXILIARY PLATE BRACKET B | 2 | ||||
63 | CSA8672001 | AUXILIARY PLATE CUSHION B | 2 | ||||
63 | CSA8672001 | AUXILIARY PLATE CUSHION B | 2 | ||||
64 | CSA8879001 | TRIMS L540 | 1 | ||||
65 | CS42446001 | BOLT, SOCKET (S/P WASHER) M6×14 | 14 | ||||
65 | CS42446001 | BOLT, SOCKET (S/P WASHER) M6×14 | 14 | ||||
66 | CS36924002 | MARK, INJURY | 2 | ||||
66 | CS36924002 | MARK, INJURY | 2 | ||||
67 | CSA0792001 | LABEL, CAUTION JPN/ENG | 1 | ||||
68 | CS37060001 | LABEL, GROUNDING | 3 | ||||
68 | CS37060001 | LABEL, GROUNDING | 5 | ||||
69 | CS37060001 | LABEL, GROUNDING | 5 |
보고 계신 정보를 이메일로 전송합니다. 보내는 분 정보, 받는 분 정보, 간단한 메일 내용을 입력해 주세요