CODE NO.
no. | Code no | Parts Name | UAS-H1310-D,H2210-D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q'Ty | |||||||
1 | CSA4594001 | BUSHING U | 1 | ||||
2 | C117608001 | DOWEL PIN | 1 | ||||
3 | CSA4596001 | RUBBER CAP 20-15 | 1 | ||||
4 | C117934001 | RUBBER CAP, 13.5 | 1 | ||||
5 | C104821001 | RUBBER CAP, 10.5 | 3 | ||||
6 | CSA4597001 | MOTOR COVER R | 1 | ||||
7 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 4 | ||||
7 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 4 | ||||
7 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 4 | ||||
8 | CSA4598001 | MOTOR COVER L | 1 | ||||
9 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 4 | ||||
9 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 4 | ||||
9 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 4 | ||||
10 | CSA4600001 | FACE PLATE | 1 | ||||
11 | C104449001 | RUBBER CAP, 15.5 | 1 | ||||
12 | CSA4601001 | F-PLATE PACKING | 1 | ||||
13 | C062061016 | SCREW PAN M6×10 | 3 | ||||
14 | CSA4603101 | SHUTTLE RACE COVER | 1 | ||||
15 | CSA6272001 | SHUTTLE RACE COVER HOOK D | 1 | ||||
16 | C004300513 | SCREW, FLAT M3×5 | 2 | ||||
17 | CSA3264001 | NUT PLATE | 1 | ||||
18 | CSA6207001 | HINGE | 1 | ||||
19 | C021300103 | NUT, 1 M3 | 2 | ||||
23 | CSA3200101 | THREAD TAKE-UP COVER | 1 | ||||
24 | C062401006 | SCREW PAN M4×10 | 1 | ||||
25 | CSA4604001 | STEPPING COVER | 1 | ||||
26 | CSA3306001 | SHOULDER SCREW, 7-3 | 1 | ||||
27 | C120265002 | SPRING WASHER | 1 | ||||
28 | CS07350002 | WASHER PLAIN | 1 | ||||
29 | CS36475000 | SCREW, M5 | 1 | ||||
30 | CS36924002 | MARK, INJURY | 1 | ||||
31 | CSA0792001 | LABEL, CAUTION JPN/ENG | 1 | ||||
32 | CS37060001 | LABEL, GROUNDING | 1 | ||||
33 | CS20164001 | RUBBER CAP, 13 | 1 | ||||
34 | CS02445001 | FINGER GUARD | 1 | ||||
35 | C025350332 | WASHER PLAIN L 3.5 | 2 | ||||
36 | CSA4605001 | HEAD REST | 1 | ||||
37 | CS42446001 | BOLT, SOCKET (S/P WASHER) M6×14 | 4 | ||||
38 | C062300506 | SCREW PAN M3×5 | 4 | ||||
38 | C062300506 | SCREW PAN M3×5 | 4 | ||||
39 | CSA6194001 | RUBBER CAP 26 | 1 | ||||
40 | CS44010001 | RUBBER CAP 11.5 | 2 | ||||
40 | CS44010001 | RUBBER CAP 11.5 | 2 | ||||
41 | CSA6441001 | RUBBER CAP | 2 | ||||
42 | CS20164001 | RUBBER CAP, 13 | 0 |
보고 계신 정보를 이메일로 전송합니다. 보내는 분 정보, 받는 분 정보, 간단한 메일 내용을 입력해 주세요